Características
- Utiliza células de carga de qualidade, com resolução de até 2 decimas.
- Função de resgate de programas para reduzir falhas operacionais e suportar calibração de pesagem de multissegmentos.
- Função de pausa na ausência de produtos melhora a precisão e estabilidade da pesagem
- Capacidade para 100 programas na memoria, com capacidade para uma grande variedade de pesos e menus de fácil entendimento e operação.
- Amplitude linear ajustável.
- Disponível em vários idiomas.
Características Mecânicas
- Tulha de 1.6/2.5 litros, ideal para todo o tipo de materiais comuns.
- Desgin uniforme permite troca facil de pecas de substituicao
- Estrutura em aço, tornando o equipamento resistente e duadouro.
- Ideal para espacos e materiais secos, com baixo custo.
Especificações Técnicas
Modelo | JW-A10 | JW-A14 |
---|---|---|
Código de Identificação | A10-1-1T | A14-1-1 |
Alcance de Pesagem | 10-1000g | 10-1500g |
Precisão | X(0.5) | X(0.5) |
Velocidade Máxima | 65P/M | 120P/M |
Hopper Volume | 1.6L/2.5L | 1.6L/2.5L |
Painel de Controlo | 7" Touch Screen | 7" Touch Screen |
Opções | Dimple/Timing Hopper/Printer/Reject Device | Dimple/Timing Hopper/Printer/Reject Device |
Driving System | Step Motor | Step Motor |
Requisitos de Potência | 220V/1100W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A |
Dimensões da Embalagem (mm) | 1620(L)*1110(W)*1110(H) | 1700(L)*1110(W)*1130(H) |
Peso Bruto | 380Kg | 490Kg |
FALAR COM UM ESPECIALISTA
Entre em contacto connosco!